Onderstaand tref je de prijzen aan voor 2025 en 2026
03 januari tot en met 14 februari | € 980,00 per week |
14 februari tot en met 01 maart (voorjaarsvakantie) | € 1.575,00 per week |
01 maart tot en met 25 april | €1.225,00 per week |
25 april tot en met 3 mei (meivakantie) | € 1.575,00 per week |
03 mei tot en met 04 juli | € 1.855,00 per week |
4 juli tot en met 05 september (zomervakantie) | € 2.450,00 per week |
05 september tot en met 11 oktober | € 1.575,00 per week |
11 oktober tot en met 18 oktober (herfstvakantie) | € 1.575,00 per week |
18 oktober tot en met 20 december | € 980,00 per week |
20 december tot en met 03 januari (kerstvakantie) | € 1.575,00 per week |
Bedlinnen, hand- en theedoeken, een volle gasfles, gratis razendsnel WIFI en televisie op elke slaapkamer en woonkamer via chromecast streaming
Qua elektriciteit hanteren we een energieplafond van 210KWh per week. (30KWh per dag). Dit is ruim voldoende bij normaal gebruik. Boven dit energieplafond wordt er € 0,35 per KWh doorberekend.